Estadísticas swinger de Utah, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayUtah para Utah tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Utah de un vistazo
- Miembros
- 833
- Parejas
- 308
- Mujeres
- 69
- Hombres
- 456
- Localidades con miembros
- 91
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Utah
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Salt Lake City | 199 | 95,7 |
| 2 | Ogden | 61 | 69,8 |
| 3 | Logan | 51 | 92,9 |
| 4 | Provo | 43 | 37,5 |
| 5 | Orem | 29 | 29,8 |
| 6 | St. George | 28 | 27,5 |
| 7 | Taylorsville | 26 | 44,3 |
| 8 | West Jordan | 25 | 21,4 |
| 9 | Lehi | 20 | 23,5 |
| 10 | Roy | 17 | 43,6 |
| 11 | Draper | 16 | 31,8 |
| 12 | Layton | 15 | 18,0 |
| 13 | Tooele | 15 | 39,1 |
| 14 | South Jordan | 14 | 16,9 |
| 15 | West Valley City | 13 | 9,4 |
| 16 | Riverton | 13 | 28,6 |
| 17 | Midvale | 11 | 30,6 |
| 18 | Price | 10 | 121,2 |
| 19 | Sandy | 9 | 9,5 |
| 20 | Murray | 9 | 17,9 |
Localidades en Utah según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Salt Lake City | 199 | 95,7 |
| 2 | Logan | 51 | 92,9 |
| 3 | Ogden | 61 | 69,8 |
| 4 | Taylorsville | 26 | 44,3 |
| 5 | Provo | 43 | 37,5 |
| 6 | Orem | 29 | 29,8 |
| 7 | St. George | 28 | 27,5 |
| 8 | Lehi | 20 | 23,5 |
| 9 | West Jordan | 25 | 21,4 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayUtah. Estadísticas swinger de Utah, noviembre de 2026. https://swingersplayutah.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)